ВВП на душу населения в России в 2023 году
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «ВВП на душу населения в России в 2023 году». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
ВВП – это общая стоимость всего, что произведено в стране. В экономике он может рассчитываться как по доходам (все, что заработали все субъекты), так и по расходам (все, что они использовали). Но главное, что колебания показывают, какова реальная ситуация в экономике страны.
Объем ВВП в России по президентам
Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
---|---|---|---|---|---|---|
Владимир Путин (2) | 07.05.2002 — | 1283.2000 | 1283.0000 | 1283.2000 | 1283.0000 | -0.02% |
Таблица: массовая доля ВВП в экономике некоторых стран мира
Название страны | Массовая доля ВВП разных стран |
Бразилия | 3.15% |
Италия | 2.88% |
Россия | 2.49% |
Турция | 1.08% |
Германия | 5.17% |
Великобритания | 3.94% |
Испания | 1.88% |
Индия | 2.74% |
Франция | 3.81% |
Южная Корея | 1.9% |
Австралия | 1.93% |
Япония | 6.18% |
Китай | 13.9% |
США | 23.32% |
Бельгия | 0.71% |
Польша | 0.74% |
Швеция | 0.75% |
Индонезия | 1.19% |
Канада | 2.39% |
Мексика | 1.72% |
Саудовская Аравия | 1.01% |
Нидерланды | 1.16% |
Норвегия | 0.68% |
Швейцария | 0.95% |
Иран | 0.54% |
Южная Африка | 0.46% |
Аргентина | 0.60% |
Австрия | 0.58% |
Тайвань | 0.68% |
Греция | 0.33% |
Таиланд | 0.52% |
Венесуэла | 0.28% |
Колумбия | 0.54% |
Дания | 0.46% |
ОАЭ | 0.56% |
Другие страны | 8.80% |
Традиционно ВВП по результатам I полугодия немного ниже показателя II полугодия, что обусловлено сезонным фактором.
В сентябре представил первую оценку ВВП за II квартал и I полугодие 2022 г. Согласно данным российской службы , за I полугодие 2022 г. объём ВВП России составил 69,3 трлн руб. в текущих ценах, сократившись всего на 0,4% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.
За II квартал ВВП снизился на 4,1% и составил 34,7 трлн руб. относительно аналогичного периода 2021 г. Однако по сравнению с I кварталом этого года он вырос на 0,6%, так как основная волна санкций пришлась на март 2022 г., когда российская экономика ещё не успела перестроиться под новые условия. Кроме того, на фоне экономической неопределённости и политической нестабильности значительно снизился потребительский спрос.
Показатели экономики в России
Современная российская экономика постоянно находится в активном движении и развитии. Она не стоит на месте, динамично наращивая производство и объемы производства в различных сферах.
В следующей таблице представлены основные показатели российской экономики:
экономический показатель | Показатели | За какой отрезок времени |
Уровень валового внутреннего продукта в экономике России | 1776 миллиардов долларов. | 2021 |
годовой рост валового внутреннего продукта | -4,2% | За второй квартал 2022 года. |
Темпы роста валового внутреннего продукта | -0,81% | За 3 квартал 2021 года. |
Валовой внутренний продукт на человека | 10 220 долларов США | На 2021 год. |
Сумма инфляции в годовом выражении | 13,6% | На сентябрь 2022 года. |
Безработица в стране | 3,8%. | На август 2022 г. |
Международные валютные резервы | 540 687 миллионов долларов | На сентябрь 2022 года. |
Национальный долг | 15 503 млрд руб | За второй квартал 2022 года. |
По информации 2017 года, Россия в рейтинге показателей ВВП занимает 13-е место, немногим отставая от таких стран, как Испания, Южная Корея, Канада, и опережая Индонезию, Мексику, Австралию.
При этом показатель ВВП на душу населения, рассчитанный по паритету покупательной способности, в 2017 году размещает Россию на 55 месте. Исходя из этих данных, средний россиянин в 2017 году потратил 4,5 тыс долларов.
Для сравнительного анализа стоит рассмотреть темпы роста ВВП в России за последние 10 лет:
Год | % |
---|---|
2007 | 8,5 |
2008 | 5,2 |
2009 | -7,8 |
2010 | 4,3 |
2011 | 4,3 |
2012 | 3,4 |
2013 | 1,3 |
2014 | 0,7 |
2015 | -3,7 |
2016 | -0,8 |
2017 | 1,5 |
Основной причиной торможения роста экономики России эксперты называют отсутствие реформ. Экономическая политика страны держится на плаву, иногда даже показывает улучшения, но для реального изменения в лучшую сторону не хватает соответствующих мер и действий.
Предлагаем данные по десятке крупнейших экономик мира по уровню ВВП.
Показатели | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
Доходы | 25,02 трлн рублей | 25,54 трлн рублей | 25,83 трлн рублей |
Расходы | 23,69 трлн рублей | 25,24 трлн рублей | 26,35 трлн рублей |
Профицит/дефицит | +1,32 трлн рублей (1% ВВП) | +299,1 млрд рублей (0,2% ВВП) | -522,7 млрд рублей (0,3% ВВП) |
Объем ВВП | 133,3 трлн рублей (рост на 3%) | 141,88 трлн рублей (рост на 3%) | 151,51 трлн рублей (рост на 3%) |
На реализацию нацпроектов | 2,74 трлн рублей | 2,88 трлн рублей | 2,98 трлн рублей |
Уровень инфляции | 4% | 4% | 4% |
Объем ФНБ на начало года | 13,89 трлн рублей (10,4% ВВП) | 16,48 трлн рублей (11,6% ВВП) | 20,1 трлн рублей (13,3% ВВП) |
Курс доллара | 72,1 рубля | 72,7 рубля | 73,6 рубля |
Цена барреля нефти Urals | 62,2 доллара | 58,4 доллара | 55,7 доллара |
Валовый внутренний продукт России, 1990-2020
меню страницы | меню страны |
---|---|
|
|
Показатель ВВП в динамике
За время существования РФ как государства произошло множество событий. Увидеть влияние и экономическую значимость каждого из них можно на графике.
Год | ВВП (ППС) (в $ млрд.) |
На душу (в $) |
Рост (реальный) |
Инфляция (в %) |
Безработица (в %) |
Госдолг (в % от ВВП) |
---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 1,703.0 | 11,482 | н/д | н/д | 5,2 % | н/д |
1993 | ▼1,591.9 | ▼10,724 | ▼−8.7 % | ▲874.6 % | ▲5.9 % | н/д |
1994 | ▼1,419.3 | ▼9,563 | ▼−12.7 % | ▲307.6 % | ▲8.1 % | н/д |
1995 | ▼1,389.5 | ▼9,370 | ▼−4.1 % | ▲197.5 % | ▲9.4 % | н/д |
1996 | ▼1,363.8 | ▼9,210 | ▼−3.6 % | ▲47.7 % | ▲9.7 % | н/д |
1997 | ▲1,406.3 | ▲9,517 | ▲1.4 % | ▲14.8 % | ▲11.8 % | н/д |
1998 | ▼1,345.6 | ▼9,130 | ▼−5.3 % | ▲27.7 % | ▲13.3 % | н/д |
1999 | ▲1,452.9 | ▲9,889 | ▲6.4 % | ▲85.7 % | ▼13.0 % | 92.1 % |
2000 | ▲1,635.3 | ▲11,170 | ▲10.0 % | ▲20.8 % | ▼10.6 % | ▼55.7 % |
2001 | ▲1,757.7 | ▲12,054 | ▲5.1 % | ▲21.5 % | ▼9.0 % | ▼44.3 % |
2002 | ▲1,869.3 | ▲12,875 | ▲4.7 % | ▲15.8 % | ▼8.0 % | ▼37.5 % |
2003 | ▲2,046.7 | ▲14,156 | ▲7.3 % | ▲13.7 % | ▲8.2 % | ▼28.3 % |
2004 | ▲2,253.9 | ▲15,647 | ▲7.2 % | ▲10.9 % | ▼7.7 % | ▼20.8 % |
2005 | ▲2,474.8 | ▲17,232 | ▲6.4 % | ▲12.7 % | ▼7.2 % | ▼14.8 % |
2006 | ▲2,758.8 | ▲19,249 | ▲8.2 % | ▲9.7 % | ▼7.1 % | ▼14.8 % |
2007 | ▲3,073.9 | ▲21,473 | ▲8.5 % | ▲9.0 % | ▼6.0 % | ▼8.0 % |
2008 | ▲3,298.7 | ▲23,054 | ▲5.2 % | ▲14.1 % | ▲6.2 % | ▼7.4 % |
2009 | ▼3,063.8 | ▼21,411 | ▼−7.8 % | ▲11.7 % | ▲8.2 % | ▲9.9 % |
2010 | ▲3,240.9 | ▲22,639 | ▲4.5 % | ▲6.9 % | ▼7.4 % | ▲10.6 % |
2011 | ▲3,475.4 | ▲24,259 | ▲5.0 % | ▲8.4 % | ▼6.5 % | ▲10.8 % |
2012 | ▲3,670.4 | ▲25,592 | ▲3.7 % | ▲5.1 % | ▼5.5 % | ▲11.5 % |
2013 | ▲3,796.8 | ▲26,440 | ▲1.8 % | ▲6.8 % | ▲5.5 % | ▲12.7 % |
2014 | ▲3,892.0 | ▲27,072 | ▲0.7 % | ▲7.8 % | ▼5.2 % | ▲15.6 % |
2015 | ▼3,835.8 | ▼26,658 | ▼−2.5 % | ▲15.5 % | ▲5.6 % | ▲15.9 % |
2016 | ▲3,877.0 | ▲26,930 | ▲0.3 % | ▲7.1 % | ▼5.5 % | ▼15.7 % |
2017 | ▲4,007.8 | ▲27,834 | ▲1.5 % | ▲3.7 % | ▼5.2 % | ▲17.4 % |
Самые крупные экономики мира по ВВП (ППС)
1. Китай — 30,074,380 млн. долларов
2. США — 25,035,164
3. Индия — 11,665,486
4. Япония — 6,109,961
5. Германия — 5,316,933
6. Россия — 4,649,674. Ровно год назад, в октябре 2021 года, Россия также находилась на 6 месте в мире по ВВП (ППС).
7. Индонезия — 4,023,501
8. Бразилия — 3,782,763
9. Великобритания — 3,776,044
10. Франция — 3,688,323
11. Турция — 3,320,994
12. Италия — 3,022,162
13. Мексика — 2,919,875
14. Южная Корея — 2,765,834
15. Канада — 2,240,390
16. Испания — 2,215,992
17. Саудовская Аравия — 2,018,260
18. Египет — 1,661,955. Египет за год сумел войти в топ-20 крупнейших экономик мира, вытеснив из двадцатки Польшу.
Самые крупные экономики мира по ВВП (номинал)
1. США — 25,035,164 млн. долларов
2. Китай — 18,321,197
3. Япония — 4,300,621
4. Германия — 4,031,149
5. Индия — 3,468,566. Индия за год сумела обойти Великобританию и впервые вошла в пятерку крупнейших экономик мира по номинальному ВВП.
6. Великобритания — 3,198,470
7. Франция — 2,778,090
8. Канада — 2,200,352
9. Россия — 2,133,092. Россия за год поднялась на 2 позиции (год назад она была на 11 месте, позади Италии и Южной Кореи).
10. Италия — 1,996,934
11. Иран — 1,973,738. Иран за год поднялся в рейтинге на 6 позиций.
12. Бразилия — 1,894,708
13. Южная Корея — 1,734,207. Южная Корея за год опустилась в рейтинге на 3 позиции, выпав из десятки крупнейших экономик мира.
14. Австралия — 1,724,787
15. Мексика — 1,424,533
16. Испания — 1,389,927
17. Индонезия — 1,289,429
18. Саудовская Аравия — 1,010,588
19. Нидерланды — 990,583
20. Турция — 853,487. Турция за год сумела войти в топ-20, вытеснив оттуда Швейцарию.
Топ-5 стран с высоким ВВП
1. Соединенные Штаты. ВВП США в 2022 году составил 24,8 триллионов долларов. Эта цифра превышает суммарные показатели ВВП 170 стран мира. С 1871 года США является крупнейшей экономикой мира и пока нет ни одной страны, способной догнать ее по уровню ВВП или хотя бы приблизиться к ее значениям.
2. Китай. Номинальный ВВП Китайской Народной Республики в 2022 году равен 18,46 триллионов долларов. В прошлом году ВВП Китая составлял 16,86 трлн, что показывает значительный рост экономики. Паритет покупательской способности в Китае выше, чем в США, здесь КНР занимает первое место в мире. Основные отрасли, позволяющие Китаю оставаться на самых высоких позициях по ВВП, – это промышленность и добыча ископаемых.
3. Япония. Высокоразвитая экономика Японии крепнет год от года. В 2022 году ВВП Японии стал равен 5,38 трлн долларов. Небольшой спад в 2020 году (5,04 трлн вместо 5,13 трлн в 2019) не повлиял на место Японии в мировом рейтинге. Даже во время ковида страна оставалась на 3 месте по уровню ВВП, а рост в 2022 показывает, что Япония не собирается сдавать свои позиции.
4. Германия. Единственная страна Евросоюза, входящая в пятерку крупнейших экономик мира. ВВП в Германии на 2022 год составляет 4,5 трлн долларов. Из-за серьезного уровня инфляции, достигшего 7,3%, аналитики прогнозируют спад ВВП в 2023 году на 2-3%. Однако существенных перемен в списке крупнейших экономик не будет, поскольку инфляция в текущем году охватила все страны, включая США, где ее уровень достиг 40-летнего максимума.
5. Великобритания. ВВП Соединенного Королевства – 3,44 трлн долларов. 10% мирового экспорта финансовых услуг осуществляется именно в Великобритании. Среди ведущих секторов также находится сфера услуг и промышленность. Страны, которые могут догнать показатели Великобритании по уровню ВВП – это Индия (3,25 трлн долларов) и Франция (3,14 трлн долларов).
Место России в числе крупнейших экономик мира 2022 года
Наша страна расположилась сразу за Южной Кореей, заняв 11 строчку в списке (как и в 2021 году). Объем российского ВВП в 2021 году достиг 1.6 трлн долларов по сравнению с 1.46 трлн долларов в 2020 году.
Однако спад оказался меньше, чем в большинстве других государств, во многом из-за различных мер господдержки, направленных на бизнес и население, а также ограниченного использования общенациональных локдаунов. Кроме того, в России традиционно широк государственный сектор, на который COVID-19 оказал меньшее влияние, чем на сферу услуг и на малый бизнес.
В нынешнем году ВВП нашей стране пророчат рост на 2,8%, на фоне вероятного увеличения добычи нефти, оздоровления глобальной экономики и снятия внутренних ограничений, связанных с коронавирусной пандемией.
По оценкам экспертов центра, в 2022 г. в Беларуси ВВП на душу населения составит 21 709 USD. Она классифицируется как страна с доходом выше среднего.
В период пандемии Беларусь не стала вводить строгих ограничений, и результатом стал гораздо меньший спад в экономике в 2020 г. по сравнению с другими странами – всего на 0,7%. В 2021 г. наблюдался возврат к росту – на 2,3%. В 2022 г. из-за введения США, ЕС и Британией санкций (в дополнение к действующим) из-за якобы участия Беларуси в военном конфликте России и Украины, ее экономика упала на 7%.
Санкции 2022 г. серьезно подкосили экономику Беларуси, говорится в отчете. Значительно сократился чистый экспорт, что затормозило рост ВВП. Зеркально отразилось на Беларуси и ослабление российской экономики. Cebr не ожидает возврат белорусской экономики к уровням до 2022 г. вплоть до 2037 г. Масштаб падения ВВП в 2022 г. покажут следующие годы. Ожидается незначительный рост в 0,2% в 2023 г., в 2024 и 2025 гг. – в 1 и 0,8%, и далее закрепится ежегодный прирост в 0,5%.
Это приведет к потере Беларуси как минимум 18 пунктов в таблице Мировой экономической лиги. По оценкам Cebr, Беларусь опустится с 79 места в 2022 г. на 97 место в 2037 г.
Полный список рейтинга стран мира по ВВП на душу населения
Ниже я представляю вам полный список рейтинга стран мира по ВВП на душу населения. Рейтинг представлен как для ВВП на душу населения по номиналу, так и по паритету покупательной способности (ППС). Источником для рейтинга являются официальные данные МВФ на начало 2021 года, так как официальных данных за 2021 год по всем странам пока нет, есть только предварительные.
№ | Страна / Территория | ВВП (номинал) на душу населения, $ | № | ВВП (ППС) на душу населения, $ |
1 | Люксембург | 114234 | 3 | 106705 |
2 | Швейцария | 82950 | 10 | 64649 |
— | Макао | 82388 | 2 | 116808 |
3 | Норвегия | 81695 | 7 | 74356 |
4 | Ирландия | 76099 | 6 | 78785 |
5 | Исландия | 74278 | 16 | 55917 |
6 | Катар | 70780 | 1 | 130475 |
7 | Сингапур | 64041 | 4 | 100345 |
8 | Соединенные Штаты | 62606 | 12 | 62606 |
9 | Дания | 60692 | 22 | 52121 |
10 | Австралия | 56352 | 20 | 52373 |
11 | Швеция | 53873 | 18 | 52984 |
12 | Нидерланды | 53106 | 14 | 56383 |
13 | Австрия | 51509 | 21 | 52137 |
14 | Финляндия | 49845 | 27 | 46430 |
15 | Сан-Марино | 48946 | 13 | 60313 |
— | Гонконг | 48517 | 11 | 64216 |
16 | Германия | 48264 | 19 | 52559 |
17 | Бельгия | 46724 | 25 | 48245 |
18 | Канада | 46261 | 24 | 49651 |
19 | Франция | 42878 | 28 | 45775 |
20 | Великобритания | 42558 | 29 | 45705 |
21 | Израиль | 41644 | 38 | 37972 |
22 | Новая Зеландия | 41267 | 34 | 40135 |
23 | ОАЭ | 40711 | 8 | 69382 |
24 | Япония | 39306 | 31 | 44227 |
25 | Италия | 34260 | 37 | 39637 |
26 | Багамские Острова | 34003 | 44 | 33494 |
27 | Бруней | 32414 | 5 | 79530 |
— | Пуэрто-Рико | 31939 | 36 | 39737 |
28 | Корея, Юг | 31346 | 32 | 41351 |
29 | Мальта | 31058 | 30 | 45606 |
30 | Кувейт | 30839 | 9 | 67000 |
31 | Испания | 30697 | 33 | 40139 |
32 | Кипр | 28340 | 35 | 39973 |
33 | Словения | 26243 | 40 | 36746 |
34 | Бахрейн | 25851 | 23 | 50057 |
— | Тайвань | 24971 | 17 | 53023 |
35 | Саудовская Аравия | 23566 | 15 | 55944 |
36 | Португалия | 23186 | 46 | 32006 |
37 | Эстония | 22990 | 43 | 34096 |
38 | Чехия | 22850 | 39 | 37371 |
39 | Греция | 20408 | 54 | 29123 |
40 | Словакия | 19582 | 41 | 35130 |
41 | Оман | 19302 | 26 | 46584 |
42 | Литва | 19143 | 42 | 34826 |
43 | Сент-Китс и Невис | 18203 | 52 | 29820 |
44 | Латвия | 18032 | 51 | 29901 |
45 | Барбадос | 17961 | 74 | 18534 |
46 | Антигуа и Барбуда | 17636 | 55 | 27981 |
47 | Уругвай | 17165 | 63 | 23274 |
48 | Сейшельские острова | 16472 | 50 | 30505 |
49 | Тринидад и Тобаго | 16223 | 45 | 32254 |
50 | Палау | 16091 | 89 | 14952 |
51 | Чили | 16079 | 60 | 25978 |
52 | Венгрия | 15924 | 48 | 31903 |
53 | Панама | 15679 | 61 | 25674 |
54 | Польша | 15431 | 47 | 31939 |
55 | Хорватия | 14816 | 59 | 26221 |
56 | Мальдивы | 14501 | 66 | 21760 |
57 | Румыния | 12285 | 58 | 26447 |
58 | Коста Рика | 11744 | 81 | 17559 |
59 | Аргентина | 11627 | 68 | 20537 |
— | Весь Мир | 11355 | 83 | 16779 |
60 | Россия | 11327 | 53 | 29267 |
61 | Маврикий | 11281 | 62 | 23699 |
62 | Гренада | 11042 | 84 | 16167 |
63 | Малайзия | 10942 | 49 | 30860 |
64 | Сент-Люсия | 10610 | 92 | 14355 |
65 | Экваториальная Гвинея | 10453 | 65 | 22710 |
66 | Мексика | 9807 | 67 | 20602 |
67 | Китай | 9608 | 77 | 18110 |
68 | Турция | 9346 | 56 | 27956 |
69 | Болгария | 9267 | 64 | 23156 |
70 | Ливан | 9257 | 91 | 14684 |
71 | Казахстан | 9237 | 57 | 27550 |
72 | Науру | 9037 | 103 | 12326 |
73 | Бразилия | 8968 | 85 | 16154 |
74 | Черногория | 8652 | 73 | 19043 |
75 | Габон | 8297 | 75 | 18496 |
76 | Ботсвана | 8137 | 79 | 17965 |
77 | Доминиканская Республика | 7881 | 76 | 18424 |
78 | Туркменистан | 7646 | 71 | 19527 |
79 | Сент Винсент и Гренадины | 7491 | 104 | 11956 |
80 | Сербия | 7243 | 82 | 17555 |
81 | Таиланд | 7187 | 72 | 19476 |
82 | Перу | 7002 | 93 | 14224 |
83 | Доминика | 6977 | 113 | 9886 |
84 | Ливия | 6692 | 108 | 11469 |
85 | Колумбия | 6684 | 90 | 14943 |
86 | Южная Африка | 6377 | 94 | 13675 |
87 | Эквадор | 6316 | 105 | 11718 |
88 | Беларусь | 6306 | 69 | 20003 |
89 | Северная Македония | 6100 | 86 | 15709 |
90 | Ирак | 5930 | 80 | 17659 |
91 | Парагвай | 5899 | 98 | 13395 |
92 | Суринам | 5799 | 88 | 15105 |
93 | Фиджи | 5752 | 111 | 10234 |
94 | Намибия | 5727 | 109 | 11229 |
95 | Босния и Герцеговина | 5674 | 95 | 13491 |
96 | Иран | 5491 | 70 | 19557 |
97 | Ямайка | 5392 | 115 | 9447 |
98 | Албания | 5289 | 100 | 13345 |
99 | Белиз | 4862 | 121 | 8501 |
100 | Тонга | 4666 | 135 | 6111 |
101 | Гайана | 4649 | 120 | 8519 |
102 | Гватемала | 4575 | 122 | 8436 |
103 | Азербайджан | 4569 | 78 | 18076 |
— | Косово | 4403 | 106 | 11552 |
104 | Грузия | 4400 | 107 | 11485 |
105 | Самоа | 4318 | 137 | 5890 |
106 | Иордания | 4278 | 116 | 9433 |
107 | Эсватини | 4250 | 110 | 11020 |
108 | Алжир | 4238 | 87 | 15440 |
109 | Армения | 4169 | 112 | 10176 |
110 | Тувалу | 4096 | 147 | 4052 |
111 | Шри-Ланка | 4068 | 97 | 13397 |
112 | Монголия | 4026 | 96 | 13447 |
113 | Сальвадор | 3924 | 123 | 8041 |
114 | Индонезия | 3871 | 101 | 13230 |
115 | Маршалловы острова | 3831 | 152 | 3697 |
116 | Боливия | 3682 | 128 | 7477 |
117 | Ангола | 3669 | 131 | 6814 |
118 | Микронезия | 3656 | 157 | 3482 |
119 | Кабо-Верде | 3563 | 129 | 7316 |
120 | Тунис | 3423 | 102 | 12372 |
121 | Венесуэла | 3374 | — | — |
122 | Марокко | 3359 | 119 | 8933 |
123 | Вануату | 3254 | 162 | 2862 |
124 | Молдова | 3218 | 130 | 7305 |
125 | Бутан | 3215 | 114 | 9540 |
126 | Филиппины | 3104 | 118 | 8936 |
127 | Украина | 2963 | 117 | 9283 |
128 | Лаос | 2720 | 124 | 7925 |
129 | Египет | 2573 | 99 | 13366 |
130 | Вьетнам | 2551 | 127 | 7510 |
131 | Папуа-Новая Гвинея | 2530 | 154 | 3662 |
132 | Гондурас | 2521 | 141 | 5212 |
133 | Конго,Республика | 2511 | 132 | 6799 |
134 | ВосточныйТимор | 2435 | 140 | 5242 |
135 | Соломоновы острова | 2271 | 173 | 2242 |
136 | Гана | 2206 | 134 | 6452 |
137 | Никарагуа | 2108 | 138 | 5683 |
138 | Джибути | 2085 | 151 | 3786 |
139 | Сан-Томе и Принсипи | 2063 | 160 | 3324 |
140 | Нигерия | 2049 | 136 | 6027 |
141 | Индия | 2036 | 125 | 7874 |
142 | Кения | 1857 | 153 | 3691 |
143 | Бангладеш | 1745 | 142 | 4620 |
144 | Зимбабве | 1712 | 164 | 2788 |
145 | Берег Слоновой Кости | 1680 | 145 | 4178 |
146 | Кирибати | 1641 | 174 | 2086 |
147 | Пакистан | 1555 | 139 | 5680 |
148 | Камерун | 1548 | 150 | 3828 |
149 | Камбоджа | 1509 | 143 | 4335 |
150 | Сенегал | 1474 | 155 | 3651 |
151 | Замбия | 1417 | 146 | 4104 |
152 | Лесото | 1358 | 156 | 3494 |
153 | Мьянма | 1298 | 133 | 6511 |
154 | Киргизия | 1268 | 149 | 3844 |
155 | Узбекистан | 1263 | 126 | 7665 |
156 | Мавритания | 1143 | 148 | 3990 |
157 | Танзания | 1134 | 158 | 3444 |
158 | Эритрея | 1112 | 180 | 1657 |
159 | Непал | 972 | 161 | 2905 |
160 | Мали | 927 | 168 | 2384 |
161 | Бенин | 915 | 166 | 2426 |
162 | Гвинея | 883 | 171 | 2310 |
163 | Чад | 874 | 167 | 2415 |
164 | Коморские острова | 873 | 181 | 1632 |
165 | Йемен | 872 | 169 | 2377 |
166 | Гаити | 857 | 178 | 1864 |
167 | Эфиопия | 853 | 170 | 2332 |
168 | Гвинея-Бисау | 840 | 177 | 1937 |
169 | Таджикистан | 826 | 159 | 3416 |
170 | Судан | 808 | 144 | 4232 |
171 | Руанда | 791 | 172 | 2280 |
172 | Гамбия | 745 | 163 | 2792 |
173 | Буркина-Фасо | 729 | 176 | 1996 |
174 | Либерия | 728 | 185 | 1418 |
175 | Уганда | 724 | 165 | 2498 |
176 | Идти | 670 | 179 | 1746 |
177 | Афганистан | 544 | 175 | 2017 |
178 | Сьерра-Леоне | 516 | 183 | 1620 |
179 | Нигер | 477 | 187 | 1217 |
180 | Мозамбик | 476 | 186 | 1291 |
181 | Мадагаскар | 459 | 182 | 1630 |
182 | Конго, ДР | 449 | 189 | 767 |
183 | ЦАР | 430 | 191 | 712 |
184 | Малави | 351 | 188 | 1199 |
185 | Бурунди | 307 | 190 | 732 |
186 | Южный Судан | 303 | 184 | 1502 |
Динамика ВВП США по годам
Америке удалось выйти на допандемический уровень ВВП и даже приумножить его. ВВП США на протяжении 2021 г. возрос на 5,7%. Эксперты прогнозировали этот показатель на 0,2% ниже. Но получилось добавить в бюджет лишние 35 миллиардов.
Самым продуктивным в этом плане оказался четвёртый квартал, когда рост составил 6,9%, хотя по плану было достигнуть результата в 5,5%. Распространение нового штамма коронавируса омикрона особо не повлиял на экономику страны. В 2022 году рост ВВП запланирован на 4%. Это предположения от МВФ. Белый дом смотрит на ситуацию с меньшей долей оптимизма, определив этот показатель на уровне 2,7%.
Такого прироста в стране не наблюдалось последние 38 лет, начиная с 1984 года. Скачок стал возможен из-за существенного пополнения запасов перед праздниками на опустевших во время пандемии складах. По всем остальным параметрам в экономике страны не наблюдалось существенного прироста.
Если рассматривать ВВП США по годам, в пересчёте на текущие цены, выходит такая картина:
Год | Уровень ВВП (трлн.дол.) |
1980 | 2,8573 |
1981 | 3,207 |
1982 | 3,3438 |
1983 | 3,634 |
1984 | 4,0376 |
1985 | 4,339 |
1986 | 4,5796 |
1987 | 4,8552 |
1988 | 5,2364 |
1989 | 5,6416 |
1990 | 5,9631 |
1991 | 6,1581 |
1992 | 6,5203 |
1993 | 6,8585 |
1994 | 7,2872 |
1995 | 7,6397 |
1996 | 8,0731 |
1997 | 8,5775 |
1998 | 9,0628 |
1999 | 9,6307 |
2000 | 10,2523 |
2001 | 10,5818 |
2002 | 10,9364 |
2003 | 11,4582 |
2004 | 12,2137 |
2005 | 13,0366 |
2006 | 13,8146 |
2007 | 14,4518 |
2008 | 14,7128 |
2009 | 14,4489 |
2010 | 14,992 |
2011 | 15,5426 |
2012 | 16,197 |
2013 | 16,7848 |
2014 | 17,5217 |
2015 | 18,2193 |
2016 | 18,7071 |
2017 | 19,4854 |
2018 | 20,494 |
2019 | 21,3446 |
2020 | 20,93 |
2021 | 22,68 |